Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • S novými teleskopickými jímači je instalace jednodušší, rychlejší a dostupnější. Jímače, navržené pro snadný transport a snadnou montáž, přinášejí změnu postupů pro montéry všude. S teleskopickými jimači může jedna osoba bez problémů převézt a ...
  • Jak naplno využít schopností programovatelných relé easyE4? Podívejte se jaké možnosti vám dávají nové přístroje. Od různých způsobů vizualizace procesů až po komunikaci s okolním světem. Ovládněte programování relé easyE4 a staňte se expertem v ...

Přehled provozovaných televizních vysílačů a převáděčů v okrese Šumperk


Document Actions
Článek
Kompletní setříděný seznam televizních vysílačů a převáděčů s veškerými elektrickými i zeměpisnými parametry.
Radek Kaisler, ze dne: 13.08.2002
reklama

Seznam vysílačů a převaděčů v okrese Šumperk, které distribuují televizní programy ke koncovým uživatelům. Televizní signály namodulované na daný vysokofrekvenční signál určeného kanálu, jsou vysílány daným výkonem z vysílače, který signálem vykrýyá určitou lokality.

 

Šumperk 

Název vysílače

Kanál Ofset Polarizace Program LON LAT Nadm. výška ERP [W]
BOHDIKOV 11 0 H NOVA 16 53 43 50 00 58 443 5,01
BOHDIKOV 27 8M H CT1 16 53 43 50 00 58 443 19,95
BOHDIKOV 57 8P H CT2 16 53 43 50 00 58 443 19,95
BOHUTIN 40 0 H CT2 16 53 13 49 57 10 330 7,94
BOHUTIN 55 8P H CT1 16 53 13 49 57 10 330 7,94
BRANNA - KOSTEL 24 8P H CT1 17 00 45 50 09 03 655 2,00
BUSIN 11 0 H NOVA 16 49 11 49 59 32 565 10,00
BUSIN 30 8P H CT1 16 49 11 49 59 32 565 15,14
BUSIN 34 8P H CT2 16 49 11 49 59 32 565 14,13
CERNA VODA 27 0 H CT2 17 08 50 50 18 29 340 31,62
CERNA VODA 51 8P H CT1 17 08 50 50 18 29 340 31,62
DLOUHOMILOV 12 0 H NOVA 16 58 15 49 54 22 370 5,01
DLOUHOMILOV 43 0 H CT2 16 58 15 49 54 22 370 31,62
DLOUHOMILOV 47 0 H CT1 16 58 15 49 54 22 370 10,00
HANUSOVICE 7 0 H NOVA 16 55 31 50 04 22 565 5,01
HANUSOVICE 26 0 H CT1 16 55 31 50 04 22 565 19,95
HANUSOVICE 43 8M H CT2 16 55 31 50 04 22 565 22,91
HOSTEJN 7 0 V NOVA 16 46 22 49 51 40 594 10,00
HOSTEJN 25 0 H CT1 16 46 22 49 51 40 594 19,95
HOSTEJN 52 8M H CT2 16 46 22 49 51 40 594 25,12
HRABENOV 12 0 V NOVA 16 53 20 49 58 32 503 2,00
HRABENOV 25 8P H CT1 16 53 20 49 58 32 503 17,00
HRABISIN 11 0 V NOVA 17 01 05 49 55 38 421 3,98
HRABISIN 34 0 H CT1 17 01 05 49 55 38 421 3,98
HRABISIN 44 8P H CT2 17 01 05 49 55 38 421 19,95
JESENIK 36 8P H CT1 17 13 58 50 05 00 1490 398107,19
JESENIK 50 20M H CT2 17 13 58 50 05 00 1490 199526,23
JESENIK 53 8M H NOVA 17 13 58 50 05 00 1490 398107,19
JINDRICHOV U HANUSOV 2 0 H NOVA 16 59 30 50 06 23 582 2,00
JINDRICHOV U HANUSOV 31 8P H CT1 16 59 30 50 06 23 582 31,62
KAMENNA 12 0 H NOVA 17 01 57 49 51 50 438 2,00
KAMENNA 38 8P H CT1 17 01 57 49 51 50 438 3,98
KOLSOV 38 0 H NOVA 16 56 35 49 53 42 381 30,00
KOLSOV 56 8P H CT1 16 56 35 49 53 42 381 30,00
KOLSOV 59 8M H CT2 16 56 35 49 53 42 381 30,20
KOPRIVNA 49 0 H CT1 16 56 50 50 02 46 560 31,62
KOPRIVNA 51 8P H CT2 16 56 50 50 02 46 560 31,62
LIBINA 7 0 H NOVA 17 04 08 49 54 33 500 10,00
LOUCNA NAD DESNOU 31 0 H NOVA 17 04 27 50 05 27 821 25,12
LOUCNA NAD DESNOU 33 0 H CT1 17 04 27 50 05 27 821 25,12
LOUCNA NAD DESNOU 48 8M H CT2 17 04 27 50 05 27 821 28,18
LOUCNA NAD DESNOU 55 8P H PRIMA 17 04 27 50 05 27 821 31,62
MOHELNICE 27 0 H PRIMA 16 55 12 49 46 48 278 8,00
OSKAVA 28 8M H CT1 17 07 41 49 53 49 410 26,00
RAPOTIN 42 8P H PRIMA 17 01 13 49 59 54 372 8,00
SOBOTIN 11 0 H NOVA 17 04 32 50 01 45 596 3,16
SOBOTIN 30 8M H CT1 17 04 32 50 01 45 596 14,13
SOBOTIN 43 8P H CT2 17 04 32 50 01 45 596 17,00
SOBOTIN 56 8M H PRIMA 17 04 32 50 01 45 596 17,00
STARE MESTO-P.SN. 10 0 H NOVA 16 58 34 50 09 33 723 7,08
STARE MESTO-P.SN. 32 8M H CT1 16 58 34 50 09 33 723 31,62
STITY 44 0 H CT2 16 45 24 49 57 46 520 28,84
STITY 48 0 H CT1 16 45 24 49 57 46 520 29,00
STITY-KOSTEL 7 0 H NOVA 16 45 47 49 57 47 465 3,98
SUMPERK 26 8P H PRIMA 16 59 00 49 58 14 322 19,95
SUMPERK 32 8M H CT2 16 59 00 49 58 14 322 19,05
VERNIROVICE 60 8M H CT1 17 07 55 50 01 56 515 19,95
ZABREH-NA MORAVE 2 0 H NOVA 16 50 37 49 53 30 420 2,00

 

 

Jeseník

 

 

Vysvětlivky:

Kanál: číslo kanálu a ofset určují přesnou vysílací frekvenci
Ofset: posun o x/12 řádkového kmitočtu, M - minus, P - plus
Polarizace: H - horizontální, V- vertikální
Program: CT1, CT2- programy veřejnoprávní televize; NOVA, PRIMA, TV3, LOCAL- programy držitelů licencí
LON: zeměpisná délka uvedená v systému S42
LAT: zeměpisná šířka uvedená v systému S42
Nadm. výška: nadmořská výška uvedená v metrech

ERP [W]:

efektivní vyzářený výkon uvedený ve watech

 

 

Zdroj: Český telekomunikační úřad

 

 

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou



Panacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933