Elektrika.cz, reportážní portál instalační elektrotechniky, vyhlášky, schémata zapojení .

 
Oddíly
reklama
Bleskovky
Osobní nástroje
FUTURE okénko - V nejbližších dnech se zde dočtete ...
  • Zdá se někomu dnešní svět přetechnizovaný? Diví se někdo dnešnímu počtu norem? Vždyť před sto léty stačila malá brožurka a elektrotechnikům bylo vše jasné. Samozřejmě, pokrok a vývoj technologií nás dostal do tohoto stavu. Co vše je dnes v normalizaci ...
  • Světelné zdroje a svítidla jsou v elektrotechnice samostatnou disciplínou. Nás elektrotechniky zajímá především způsob zapojení, instalace a výběr vodného typu aby splňoval předepsané normativní parametry. Podstatně větší byznys se však odehrává se ...

Přehled provozovaných televizních vysílačů a převaděčů v okresech Beroun a Rakovník


Document Actions
Článek
Kompletní setříděný seznam televizních vysílačů a převaděčů s veškerými elektrickými i zeměpisnými parametry.
Radek Kaisler, ze dne: 12.12.2002
reklama

Seznam vysílačů a převaděčů v okrese Beroun a Rakovník, které distribuují televizní programy ke koncovým uživatelům. Televizní signály namodulované na daný vysokofrekvenční signál určeného kanálu, jsou vysílány daným výkonem z vysílače, který signálem vykrýyá určitou lokality.

 

.

Beroun

Název vysílače Kanál Ofset Polarizace Program LON LAT Nadm. výška ERP [W]
BEROUN 11 0 H NOVA 14 03 28 49 58 16 402 30,00
BEROUN 34 0 H CT1 14 03 28 49 58 16 402 24,55
BEROUN 47 0 H PRIMA 14 03 28 49 58 16 402 25,12
BEROUN 49 8M H CT2 14 03 28 49 58 16 402 24,55
KARLSTEJN 6 0 H NOVA 14 10 44 49 55 20 360 3,98
KARLSTEJN 28 8M H CT1 14 10 44 49 55 20 360 4,79
KARLSTEJN 39 0 H CT2 14 10 44 49 55 20 360 4,79
LODENICE 44 0 H CT2 14 09 32 50 00 00 276 6,17
LODENICE 49 0 H CT1 14 09 32 50 00 00 276 6,17
NIZBOR 22 8P H CT1 13 59 59 49 59 58 279 5,01
NIZBOR 32 8P H CT2 13 59 59 49 59 58 279 5,01
PRASKOLESY 35 8M H CT1 13 55 59 49 51 48 325 3,31
SRBSKO 8 0 H NOVA 14 08 23 49 56 13 270 3,98
SRBSKO 36 8M H CT1 14 08 23 49 56 13 270 6,03
SRBSKO 42 0 H CT2 14 08 23 49 56 13 270 5,75
SRBSKO 56 0 H PRIMA 14 08 23 49 56 13 270 6,31
ZAJECOV 8 0 H NOVA 13 50 08 49 47 30 612 10,00
ZAJECOV 42 0 H PRIMA 13 50 08 49 47 30 612 19,95
ZAJECOV 44 8P H CT1 13 50 08 49 47 30 612 19,95
ZAJECOV 57 0 H CT2 13 50 08 49 47 30 612 19,95
ZDICE 32 0 H CT1 13 58 25 49 54 57 324 23,99
ZDICE 43 8P H CT2 13 58 25 49 54 57 324 23,99

 .

 

.

Rakovník

Název vysílače Kanál Ofset Polarizace Program LON LAT Nadm. výška ERP [W]
MESTECKO-U KRIVOKL. 8 0 H NOVA 13 52 00 50 03 14 335 4,27
MESTECKO-U KRIVOKL. 36 8P H CT1 13 52 00 50 03 14 335 5,75
MESTECKO-U KRIVOKL. 39 8P H CT2 13 52 00 50 03 14 335 6,03
RAKOVNIK-MESTO 6 0 H NOVA 13 44 15 50 05 45 374 3,63
RAKOVNIK-MESTO 25 8P H CT1 13 44 15 50 05 45 374 10,00
RAKOVNIK-MESTO 42 8P H CT2 13 44 15 50 05 45 374 7,08
RAKOVNIK-MESTO 45 8M H PRIMA 13 44 15 50 05 45 374 6,03
ROZTOKY-U KRIVOKLATU 30 0 H CT1 13 51 26 50 01 38 386 4,17
ROZTOKY-U KRIVOKLATU 42 0 H CT2 13 51 26 50 01 38 386 4,17
ROZTOKY-U KRIVOKLATU 44 8P H NOVA 13 51 26 50 01 38 386 4,17
ZBECNO 6 0 V NOVA 13 55 50 50 02 21 385 3,98
ZBECNO 28 8P H CT1 13 55 50 50 02 21 385 3,98
ZBECNO 57 8M H CT2 13 55 50 50 02 21 385 5,01

 .

.

 

 

 

.

.

Vysvětlivky:

Kanál: číslo kanálu a ofset určují přesnou vysílací frekvenci
Ofset: posun o x/12 řádkového kmitočtu, M - minus, P - plus
Polarizace: H - horizontální, V- vertikální
Program: CT1, CT2- programy veřejnoprávní televize; NOVA, PRIMA, TV3, LOCAL- programy držitelů licencí
LON: zeměpisná délka uvedená v systému S42
LAT: zeměpisná šířka uvedená v systému S42
Nadm. výška: nadmořská výška uvedená v metrech

ERP [W]:

efektivní vyzářený výkon uvedený ve watech

 

 

Zdroj: Český telekomunikační úřad

 
 

 

TEXT Z OBLASTÍ


FIREMNÍ TIPY
Častou negativní zkušenost mají (nejen) elektrotechnici z přístupu stavebních úřadů. Nejedná se tentokrát o problém "tvrdohlavosti" úřadu, ale naopak o přílišnou benevolentnost, hraničící až s ignorací zákonných vyhlášek a nařízení. Zajímali jsme se tedy o zkušenosti se stavebními úřady a pohled odborníků na danou problematiku ...
Terminolog
Týdenní přehled
Přihlašte si pravidelné zasílání týdenního přehledu
Vyhledávání
Hledaný text zadávejte prosím s diakritikou



Panacek
reklama
Tiráž

Neomezený náklad pro česky a slovensky hovořící elektrotechnickou inteligenci.

ISSN 1212-9933